***Semos Marchadores***

-Miguel Ángel Blanco

(Gimnástica de Pontevedra) residente en Villaviciosa de Odón (Madrid)

Miguelin_marcha@hotmail.com

-Luis Antonio Serna

(Camargo Juan de Herrera) residente en Santander

Marchoso_3@hotmail.com


martes, 4 de marzo de 2008

Entrevista a Recordman argentino 20kms

Juan Manuel Cano Ceres, nacido el 12 de Diciembre de 1987, y con una marca personal de 1h24m13s es uno de los atletas argentinos clasificados para los Juegos Olímpicos. Entrevista interesante.

3 comentarios:

Oscar 1977 dijo...

joer!! a la que me despisto ya habeis colgado más posts, videos y noticias... no hay tiempo material para todo!!! Un saludo y enhorabuena por vuestro trabajo.

bjosemora dijo...

Resultados LUGANO
1. Paris Daniele 1984 ITA Aeronautica Militare 1:24.32 ----- (23) 4.13
2. Holusa Milos 1965 CZE Czech Republic 1:25.45 1.13 (5) 4.17
3. King Daniel 1983 GBR Great Britain 1:26.14 1.42 (14) 4.18
4. Kukushkin Anatoliy 1986 RUS Moscow 1:27.23 2.51 (3) 4.22
5. Aragona Pasquale 1980 ITA CS Esercito 1:27.56 3.24 (27) 4.23
6. Malysa Jiri 1966 CZE Czech Republic 1:29.45 5.13 (6) 4.29
7. Verkin Kazimir 1978 SVK Slovak Republic 1:29.47 5.15 (9) 4.29
8. D'Ascanio Ruggero 1984 ITA Rappresentativa Basilicata 1:31.17 6.45 (33) 4.33
9. Ciappa Francesco 1988 ITA Atletica Riccardi Milano 1:32.25 7.53 (26) 4.37
10. Grandjean Bruno 1983 SUI Switzerland 1:33.04 8.32 (52) 4.39
11. Ginko Viktor 1965 BLR Belarus 1:34.25 9.53 (1) 4.43
12. van Bremen Jacques 1984 NED Netherland 1:35.24 10.52 (13) 4.46
13. Laudato Mario 1988 ITA Pro Sesto Atletica 1:36.27 11.55 (32) 4.49
14. Blanco Rodriguez Miguel Angel 1988 ESP Gimn stica de Pontevedra 1:38.57 14.25 (10) 4.56
15. Pazdera Lukas 1985 CZE Czech Republic 1:40.05 15.33 (7) 5.00
16. Montesano Francesco 1988 ITA Rappresentativa Basilicata 1:40.10 15.38 (35) 5.00
17. van Beek Harold 1962 NED Netherland 1:41.30 16.58 (12) 5.04
18. Ball Jim 1963 GBR Steyning AC 1:42.19 17.47 (16) 5.06
19. Herber David 1981 CZE Czech Republic 1:42.47 18.15 (4) 5.08
20. Gnauck Dick 1963 GER Sachsen-Anhalt 1:43.30 18.58 (20) 5.10
21. Vadant Aurélien 1981 FRA MSA Martigues Sport Athétisme 1:45.52 21.20 (11) 5.17
22. Burki Christopher 1988 SUI Switzerland 1:47.25 22.53 (51) 5.22
23. Daimer Nischan 1967 GER SV Breitenbrunn 1:48.43 24.11 (21) 5.26
24. Ponzio Roby 1947 SUI GAB Bellinzona 1:50.46 26.14 (49) 5.32
25. Cossy Bernard 1959 SUI CM L'Ecureuil-La-Poste 1:52.54 28.22 (44) 5.38
26. Venturi Franco 1957 ITA U.S. Scanzorosciate 1:53.47 29.15 (39) 5.41
27. Carobbio Daniele 1953 SUI SAL Lugano Sezione Marcia 1:56.03 31.31 (50) 5.48
28. Berner Claude 1963 SUI CM L'Ecureuil-La-Poste 1:56.19 31.47 (43) 5.48
29. Giani Stefano 1954 ITA CUS dei Laghi Atletica Varese 1:56.43 32.11 (28) 5.50
30. Kaufmann Urs 1958 SUI CM Cour Lausanne 1:57.11 32.39 (42) 5.51
31. Nkunku José 1969 SUI CM Yverdon 1:53.50 19 km (48) ----
32. Gentile Giovanni 1984 ITA Rappresentativa Basilicata 1:35.25 17 km (34) ----
33. Cattaneo Stefano 1987 ITA Atletica Bergamo 1959 1:17.53 15 km (24) ----
34. Binggeli Bernard 1946 SUI CM Cour Lausanne 1:23.21 15 km (41) ----
35. King Dominic 1983 GBR Great Britain 57.33 13 km (15) ----
36. Bianchi Olivier 1973 SUI CM Monthey 57.21 10 km (45) ----
37. Sansevrino Antonio 1959 ITA PBM Bovisio Masciago 49.19 9 km (31) ----
38. Brot Daniel 1953 SUI CM Yverdon 23.19 4 km (46) ----

Anónimo dijo...

Madre mia Bernardo no pasas una jajja
un saludo

Visitas desde el 12 Marzo 2008

Wowzio Live Activity Feed